في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء ، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1أورو 10.3399 ….. 12.0167
1 دولار أمريكي 8.64110 … 10.0423
1 دولار كندي 6.88970 … 8.00690
1 جنيه استرليني 11.9200 ….13.8520
1 جنيه جبل طارق 11.9250 …. 13.8590
1 فرنك سويسري 9.40170 … 10.9260
100 كرونة دنماركية 139.020 … 161.560
100 كرونة سويدية 101.860 ….. 118.380.00
100 كرونة نرويجية 102.550 …. 119.190
1 ريال سعودي 2.30410 …. 2.67770
1 دينار كويتي 28.6600 …. 33.3080
1 درهم إماراتي 2.35250 …. 2.73390
1 ريال قطري 2.37270 … 2.75750
1 دينار بحريني 22.9210 …. 26.6370
100 ين ياباني 7.92910 …. 9.21490
1 ريال عماني 22.4440 …. 26.0840
بنشعبون من “باريس انفرا ويك”: البنية التحتية المستدامة مجال متميز للتعاون بين المغرب وفرنسا
أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين بباريس، أن مجال…