لائحة الترشيحات لعضوية اللجنة التنفيذية (اللائحة العامة)
الرقم | الإسم الكامل | تاريخ الوصول | |
1 | عبد المجيد الكوهن | 25/09/2017 | |
2 | منية غلام | ||
3 | نور الدين مضيان | ||
4 | قاصد محمد | ||
5 | ميلود باصور | ||
6 | محمد دوش | ||
7 | محمد بلحسان | ||
8 | عبد الصمد قيوح | ||
9 | رحال المكاوي | ||
10 | مولاي حمدي ولد الرشيد | ||
11 | ياسمينة بادو | ||
12 | نعيمة رباع | ||
13 | كريم غلاب | ||
14 | عبد القادر الكيحل | ||
15 | خاليد لحلو | ||
16 | عبد الله البقالي | ||
17 | خالد العراقي | ||
18 | جواد حمدون | ||
19 | عبد الواحد الأنصاري | ||
20 | محمد بكاري | ||
21 | عبد اللطيف أبدوح | ||
22 | فؤاد القادري | ||
23 | النعم ميارة | ||
24 | عبد السلام اللبار | ||
25 | بوعمرو تغوان | ||
26 | أنس بنسودة | ||
27 | محمد زيدوح | ||
28 | محمد فوزي بنعلال | 26/09/2017 | |
29 | ماء العينين هيبة العبادلة | ||
30 | زبيدة فنيش | ||
31 | محمد زروالي | ||
32 | مصطفى عكيدي | ||
33 | ميمون بنطالب | ||
34 | أحمد أفيلال العلمي الإدريسي | ||
35 | خليل أمين بنعبد الله | ||
36 | الحسن مادي | ||
37 | نجيب ميكو | ||
38 | الزعيم محمد | ||
39 | عبد الإله البوزيدي | ||
40 | محمد سعود | ||
41 | عبد العزيز لشهب | ||
42 | محمد أذهبات | ||
43 | محمد الطيبي | ||
44 | عدنان رشيد | ||
45 | حسن السنتيسي الإدريسي | ||
46 | تاجري سلوى | ||
47 | محمد العربي القباج | ||
48 | عزيز هيلالي | 27/09/2017 | |
49 | أحمد الزوخ | ||
50 | منصف الكتاني | ||
51 | عبد الجبار الرشيدي | ||
52 | سيدي محمد ولد الرشيد | ||
53 | محمد سعيد كرام | ||
54 | علال العمروي | ||
55 | نور الدين الدغيمر | ||
56 | مبارك محمد بوحلاسا | ||
57 | محمد لعبيد | ||
58 | محمد بن الماحي | ||
59 | عبلة بوزكري | ||
60 | ادريس بوشنتوف | ||
61 | حميد فتاح | ||
62 | عبد الحافظ ادمينو | ||
63 | شيبة ماء العينين | ||
64 | الحسن الشرقاوي | ||
65 | توفيق القباب | ||
66 | الحسين نصر الله | ||
67 | أحمد القادري | ||
68 | محمد السوسي | ||
69 | محمد ماء العينين | ||
70 | جسوس عبد المنعم | ||
71 | مريم ماء العينين شبيهنا | ||
72 | عبد اللطيف معزوز | ||
73 | خالد الطرابلسي | ||
74 | عبد الله الحافظ | ||
75 | عمر حجيرة | ||
76 | كريم آيت احمد | ||
77 | عبد الله الورثي | ||
78 | علال مهنين | ||
79 | حمدون الحسني | ||
80 | محمد الركراكي | ||
81 | العصفور محمد | ||
82 | الخليل نوحي | ||
83 | عبد السلام بكاري | ||
84 | لحسن فلاح | ||
85 | عبد السلام السوسي | ||
86 | عبد السلام أربعين | ||
87 | عبد الكريم بكاري | ||
88 | الشيخ ميارة | ||
89 | العربي الشرقاوي | ||
90 | عادل بنحمزة | ||
91 | محمد الحداد |
لائحة الترشيحات لعضوية اللجنة التنفيذية (لائحة الشباب)
الرقم | الإسم الكامل | تاريخ الوصول | التوقيع |
1 | عثمان الطرمونية | 25/09/2017 | |
2 | عبد المجيد الفاسي | 26/09/2017 | |
3 | سيدي محمد ولد الرشيد | 27/09/2017 | |
4 | عمر عباسي | ||
5 | نعمان الصديق | ||
6 | محمد نوفل عامر | ||
7 | محمد البوكيلي | ||
8 | منصور لمباركي | ||
9 | مصطفى تاج | ||
10 | أبو بكر الناصري الشرقاوي | ||
11 | عبد اللطيف الحياني | ||
12 | عادل تشيكيطو | ||
13 | نضال شباط | ||
14 | منير بكاري | ||
15 | خالد الكللوش | ||
16 | يوسف أبطوي | ||
17 | |||
18 | |||
19 |
لائحة الترشيحات لعضوية اللجنة التنفيذية (لائحة النساء)
الرقم | الإسم الكامل | تاريخ الوصول | |
14 | منية غلام | 25/09/2017 | |
2 | زينب قيوح | ||
3 | زبيدة فنيش | ||
4 | فتيحة الصغير | ||
5 | ياسمينة بادو | ||
6 | نعيمة رباع | ||
7 | فتيحة مقنع | ||
8 | خديجة الزومي | ||
9 | نجاة الرياحي | ||
10 | لطيفة عمراني | 26/09/2017 | |
11 | منيرة الرحوي | ||
12 | نعيمة خلدون | ||
13 | فتيحة البقالي | ||
14 | نعيمة بنيحيى | ||
15 | كوثر المرتجي | 27/09/2017 | |
16 | ناهد حمتامي | ||
17 | رحمة وقاري | ||
18 | سعيدة آيت بوعلي | ||
19 | سعاد المهري | ||
20 | مريم ماء العينين شبيهنا | ||
21 | وفاء الزمراني | ||
22 | أمينة حلمي | ||
23 | كوثر العمالي | ||
24 | كوثر نعناع |
التعليقات على “الأول” ينفرد بنشر اللوائح الكاملة للمرشحين للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مغلقة
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…