في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 29 دجنبر 2021، حسب بنك المغرب:
العملة الشراء البيع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أورو 10.1187 …. 11.7595
1 دولار أمريكي 8.95380 … 10.4058
1 دولار كندي 6.98260 …… 8.11500
1 جنيه استيرليني 12.0160 ….. 13.9640
1 جنيه جبل طارق 12.0180 …. 13.9660
1 فرنك سويسري 9.75780 ….. 11.3400
100 كرونة دنماركية 136.090 ….. 158.150
100 كرونة سويدية 98.7250 ….. 114.730
100 كرونة نرويجية 101.600 ….. 118.080
1 ريال سعودي 2.38420 …… 2.77080
1 دينار كويتي 29.5800 …… 34.3760
1 درهم إماراتي 2.43770 …… 2.83310
1 ريال قطري 2.45860 …… 2.85740
1 دينار بحريني 23.7500 …. 27.6020
100 ين ياباني 7.79200 ….. 9.05560
1 ريال عماني 23.2870 …… 27.0630
التعليقات على هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الأربعاء مغلقة