فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أورو 10,2924 ….. 11,9614
1 دولار أمريكي 8,70760 …… 10,1196
1 دولار كندي 6,60320 ……. 7,67400
1 جنيه استرليني 11,4510…….. 13,3070
1 جنيه جبل طارق 11,4450 …….. 13,3010
1 فرنك سويسري 9,57100 ……… 11,1230
100 كرونة دنماركية 138,290 ……… 160,710
100 كرونة سويدية 99,3170 ….. 115,420
100 كرونة نرويجية 97,1440 …… 112,900
1 ريال سعودي 2,32170 …….. 2,69820
1 دينار كويتي 28,4660 …… 33,0820
1 درهم إماراتي 2,37060 ….. 2,75500
1 ريال قطري 2,39080 …….. 2,77860
1 دينار بحريني 23,0970 ….. 26,8430
100 ين ياباني 8,19470 ….. 9,52350
1 ريال عماني 22,6170 ……. 26,2850
كلميم..توقيف 394 مرشحا للهجرة غير النظامية
أسفرت حملة تمشيط واسعة نفذتها مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لقصابي، نواحي كلميم، بالت…